2010 Holy Cross Football Roster
| No. | Name | Pos. | Cl. | Ht. | Wt. | Hometown/High School |
| 97 | Gary Acquah | LB | Fr. | 6-2 | 235 | Bronx, N.Y./Mount St. Michael Academy |
| 36 | Dakota Allosso | DB | Sr. | 5-8 | 192 | Virginia Beach, Va./Frank W. Cox |
| 45 | Pete Anastasio | LB | Fr. | 6-1 | 215 | Camp Hill, Pa./Camp Hill |
| 40 | Reed Apfelbaum | TE | So. | 6-3 | 211 | Upper St. Clair, Pa./Upper St. Clair |
| 86 | Mike Argillander | TE | Sr. | 6-3 | 262 | Detroit, Mich./Renaissance |
| 31 | Sam Auffant | RB | So. | 6-1 | 184 | Hampton, N.H./Winnacunnet |
| 19 | Joe Barber | QB | Fr. | 6-3 | 190 | Rye, N.Y./Rye Country Day |
| 91 | Joe Bell | DL | Fr. | 6-4 | 220 | Lowell, Ind./Lowell Senior |
| 22 | Matt Bellomo | RB | Jr. | 6-1 | 200 | Holliston, Mass./Holliston |
| 67 | Mike Bernazzani | OL | Sr. | 6-2 | 277 | Whitman, Mass./Salisbury (Conn.) |
| 76 | Blake Berresford | OL | Fr. | 6-5 | 285 | Montoursville, Pa./Montoursville Area |
| 66 | Casey Bessemer | OL | So. | 6-5 | 279 | Jacksonville Beach, Fla./Duncan U. Fletcher |
| 61 | Matthew Boyd | DL | Fr. | 6-3 | 250 | Dallas, Texas/Bishop Lynch |
| 5 | Francis Camara | RB | Jr. | 5-9 | 217 | Reading, Pa./Reading |
| 77 | Mike Chieco | OL | Fr. | 6-5 | 290 | South Hadley, Mass./South Hadley |
| 10 | Luke Chmielinski | WR | Sr. | 5-10 | 188 | Walpole, Mass./Xaverian Brothers |
| 47 | Llazar Cuko | PK | Jr. | 6-0 | 200 | Danvers, Mass./Beverly |
| 23 | Anthony DiMichele | DB | Sr. | 5-11 | 188 | McKees Rocks, Pa./Sto-Rox |
| 37 | Rob Dornfried | PK | Sr. | 5-8 | 182 | Berlin, Conn./Northwest Catholic |
| 82 | Bill Edger | WR | Sr. | 6-3 | 197 | Hainesport, N.J./St. Joseph's Prep (Pa.) |
| 46 | Chris Entrup | DB | So. | 5-10 | 199 | Park Ridge, N.J./Park Ridge |
| 6 | Chandler Fenner | DB | Jr. | 6-1 | 189 | Virginia Beach, Va./Frank W. Cox |
| 59 | Matt Ferrel | DL | Sr. | 6-2 | 252 | San Francisco, Calif./Sacred Heart Cathedral Prep |
| 3 | Mike Fess | WR | Fr. | 6-0 | 175 | Caldwell, N.J./James Caldwell |
| 54 | Graham Gawryszewski | OL | Sr. | 6-2 | 276 | Garfield Heights, Ohio/St. Ignatius |
| 38 | Philip Gough | DB | Fr. | 5-11 | 175 | Hinsdale, Ill./Fenwick |
| 28 | Pat Haidon | DB | Sr. | 6-2 | 198 | West Seneca, N.Y./St. Francis |
| 85 | Josh Hauser | TE | So. | 6-4 | 223 | Dallas, Texas/Bishop Lynch |
| 95 | David Herman | LB | So. | 6-2 | 235 | Cincinnati, Ohio/St. Xavier |
| 2 | Chris Higgins | DB | Fr. | 5-11 | 170 | Miramar, Fla./Pine Crest |
| 75 | Fred Hilow | OL | So. | 6-4 | 269 | Lakewood, Ohio/St. Edward |
| 63 | Kyle Holland | OL | Fr. | 6-3 | 265 | Old Forge, Pa./Old Forge |
| 30 | Eddie Houghton | RB | So. | 5-11 | 218 | Toronto, Ontario/St. Michael's |
| 57 | Daryl Howell | LB | Fr. | 6-1 | 232 | Richmond, Va./Hermitage |
| 21 | Colby Husby | DB | Jr. | 6-0 | 198 | Argyle, Texas/Argyle |
| 78 | Andrew Jameson | OL | Jr. | 6-4 | 323 | Brockton, Mass./Brockton |
| 20 | Alex Johnson | DB | Sr. | 6-0 | 195 | Indianapolis, Ind./Perry Meridian |
| 89 | Jimmy Jordan | WR | Fr. | 6-4 | 190 | Fort Lauderdale, Fla./Pine Crest |
| 65 | Jake Keller | OL | Fr. | 6-3 | 258 | Cincinnati, Ohio/La Salle |
| 73 | Jay Knighton | OL | Fr. | 6-2 | 265 | Pottstown, Pa./Hill |
| 15 | Cav Koch | DB | Jr. | 5-11 | 188 | Dallas, Texas/Dallas Jesuit Prep |
| 17 | Rob Koster | WR | Sr. | 6-6 | 219 | Bellerose, N.Y./Chaminade |
| 41 | Sean Lamkin | LB | Sr. | 6-1 | 225 | Jenks, Okla./Jenks |
| 79 | Billy Lang | OL | So. | 6-6 | 298 | Millersville, Md./Archbishop Spalding |
| 4 | Don Lemieux | P | Sr. | 5-10 | 191 | Gardner, Mass./Gardner |
| 18 | Max Librizzi | QB | Fr. | 6-5 | 220 | Essex Junction, Vt./Essex |
| 19 | Pat Lowe | PK | Jr. | 5-7 | 166 | Northborough, Mass./St. John’s |
| 96 | John Macomber | PK | Fr. | 5-11 | 200 | Vienna, Va./Georgetown Prep |
| 56 | Jack Maliska | DL | So. | 6-4 | 290 | Winchendon, Mass./Murdock |
| 16 | Tom Mannix | DB | So. | 6-0 | 179 | Kenilworth, N.J./Brearley |
| 35 | C.J. Martin | LB | Jr. | 5-11 | 220 | Plano, Texas/Plano Senior |
| 42 | Brian Mauthe | LB | Sr. | 6-0 | 222 | River Vale, N.J./Pascack Valley |
| 81 | Clinton McCabe | WR | Jr. | 6-0 | 186 | Poughkeepsie, N.Y./Poughkeepsie |
| 69 | Mike McCabe | OL | Sr. | 6-5 | 316 | Watertown, Conn./Taft |
| 11 | Charles McCall | WR | Jr. | 5-11 | 198 | Rancho Cucamonga, Calif./Los Osos |
| 94 | Ryan McGinn | DL | Jr. | 6-3 | 252 | West Chester, Pa./St. Joseph's Prep |
| 92 | Brendan McGovern | LB | Fr. | 6-0 | 230 | Oradell, N.J./Bergen Catholic |
| 55 | James McLaughlin | LB | Sr. | 6-2 | 234 | Hammonton, N.J./St. Joseph |
| 70 | Emanuel Mendoza | OL | Fr. | 6-5 | 310 | Bronx, N.Y./Cardinal Hayes |
| 80 | Nick Mercurio | WR | So. | 6-1 | 178 | Melville, N.Y./St. Anthony's |
| 48 | Mike Mirabella | LB | Fr. | 6-0 | 219 | Tampa, Fla./H.B. Plant |
| 8 | Gerald Mistretta | WR | So. | 6-1 | 213 | Brooklyn, N.Y./Xaverian |
| 98 | Marcus Morgan | DL | Sr. | 6-3 | 250 | Aurora, Colo./Grandview |
| 49 | Pat O’Connell | LB | So. | 6-1 | 239 | Framingham, Mass./Framingham |
| 34 | Scotty O’Donoghue | DB | Fr. | 5-11 | 205 | Tampa, Fla./Sickles |
| 90 | Mude Ohimor | DL | Sr. | 6-3 | 245 | Stoughton, Mass./Stoughton |
| 52 | Eric Oldiges | DL | Jr. | 6-3 | 287 | Taylor Mill, Ky./Holy Cross |
| 33 | Ricky Otis | LB | Jr. | 6-1 | 214 | Cleves, Ohio/Elder |
| 39 | Corey Page | P | Jr. | 6-0 | 186 | Tampa, Fla./Sickles |
| 64 | Kyle Pedretty | OL | So. | 6-4 | 275 | Dunedin, Fla./Dunedin |
| 51 | Anthony Ruoti | DL | Sr. | 6-1 | 261 | Newport, R.I./Rogers |
| 32 | Roman SanDoval | LB | So. | 5-10 | 210 | Allison Park, Pa./Shady Side Academy |
| 1 | Freddie Santana | WR | Sr. | 5-9 | 185 | Staten Island, N.Y./New Dorp |
| 87 | Alex Schneider | TE | Jr. | 6-7 | 257 | Inver Grove Heights, Minn./St. Thomas Academy |
| 9 | Irvin Scott | DB | Fr. | 6-1 | 180 | Brookline, Mass./Brookline |
| 72 | Kyle Seddon | OL | Jr. | 6-4 | 290 | Southington, Conn./Southington |
| 27 | George Sessoms | DB | Fr. | 5-11 | 190 | Peabody, Mass./St. John’s Prep |
| 83 | Jon Smith | WR | Fr. | 6-3 | 185 | Matawan, N.J./Matawan Regional |
| 84 | Ross Smith | WR | Fr. | 6-2 | 185 | Lewis Center, Ohio/Olentangy Orange |
| 88 | Nate Stanley | WR | Fr. | 6-2 | 205 | Euclid, Ohio/St. Edward |
| 53 | Rory Sullivan | LB | Sr. | 6-3 | 254 | Rancho Sante Fe, Calif./Sante Fe Christian |
| 7 | Ryan Taggart | QB | Sr. | 6-2 | 214 | Bedford, Texas/Trinity |
| 14 | Paul Tearson | PK | Sr. | 6-1 | 175 | Austin, Texas/A.N. McCallum |
| 58 | Jimmy Thomas | LB | Jr. | 6-3 | 210 | Severn, Md./Archbishop Spalding |
| 12 | Mark Tolzien | QB | Jr. | 6-1 | 190 | Rolling Meadows, Ill./Fremd |
| 50 | Perry Townsend | LB | Sr. | 6-0 | 234 | Frankford, Del./Indian River |
| 43 | Mike Tucker | LB | Fr. | 6-4 | 240 | Chester Springs, Pa./Downingtown East |
| 44 | Erik Wachter | LB | So. | 6-2 | 210 | Whitehouse Station, N.J./Hunterdon Central |
| 71 | Schuyler Waterhouse | DL | So. | 6-2 | 271 | Phoenix, Ariz./Westview |
| 13 | Kevin Watson | QB | Jr. | 6-4 | 215 | Belle Mead, N.J./Montgomery |
| 68 | Michael White | DL | Fr. | 6-1 | 280 | Indianapolis, Ind./Brebeuf Jesuit Prep |
| 60 | Sean Whited | OL | Jr. | 6-3 | 279 | Canton, Ohio/McKinley |
| 74 | Scott Wise | OL | Sr. | 6-4 | 288 | Fort Thomas, Ky./Highlands |
| 29 | Reggie Woods | RB | Fr. | 5-10 | 191 | Bowie, Md./C.H. Flowers |
| 99 | Mike Wright | TE | Jr. | 6-2 | 203 | Quincy, Mass./Boston College |
| 93 | Tyler Zeoli | LB | Fr. | 6-1 | 220 | King of Prussia, Pa./Upper Merion Area |
| 26 | Andrew Zitnik | DB | Fr. | 5-11 | 175 | Warren, Ohio/Warren G. Harding |
|
Head Coach: Tom
Gilmore (Pennsylvania, 1986 / Seventh Season)
|
||||||









