Holy Cross
| Games | Pts per game | FG % | 3PT % | FT % | Reb per game | Ast per game |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 59.9 | 41.4 | 33.2 | 66.2 | 36.2 | 15.5 |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4 | Assumption | L, 62-61 | 24-56 | 42.9 | 2-12 | 16.7 | 11-17 | 64.7 | 16 | 23 | 39 | 16 | 24 | 9 | 3 | 10 | 61 |
| Nov 9 | Yale | W, 87-71 | 32-66 | 48.5 | 2-9 | 22.2 | 21-29 | 72.4 | 16 | 23 | 39 | 18 | 14 | 11 | 2 | 15 | 87 |
| Nov 13 | Boston College | L, 71-52 | 22-56 | 39.3 | 4-16 | 25.0 | 4-6 | 66.7 | 12 | 25 | 37 | 15 | 24 | 4 | 4 | 6 | 52 |
| Nov 17 | New Hampshire | L, 68-65 | 25-49 | 51.0 | 6-14 | 42.9 | 9-11 | 81.8 | 6 | 18 | 24 | 17 | 18 | 9 | 0 | 10 | 65 |
| Nov 20 | Harvard | L, 80-62 | 23-59 | 39.0 | 4-16 | 25.0 | 12-17 | 70.6 | 15 | 22 | 37 | 18 | 17 | 4 | 1 | 15 | 62 |
| Nov 25 | at Massachusetts | W, 63-59 | 23-56 | 41.1 | 6-17 | 35.3 | 11-21 | 52.4 | 13 | 23 | 36 | 19 | 17 | 9 | 2 | 16 | 63 |
| Nov 28 | Central Connecticut | W, 57-56 | 22-57 | 38.6 | 7-17 | 41.2 | 6-13 | 46.2 | 15 | 17 | 32 | 20 | 16 | 10 | 2 | 13 | 57 |
| Dec 1 | at Manhattan | W, 60-52 | 20-48 | 41.7 | 6-19 | 31.6 | 14-20 | 70.0 | 15 | 25 | 40 | 15 | 18 | 7 | 2 | 12 | 60 |
| Dec 5 | at Northeastern | L, 70-48 | 20-56 | 35.7 | 5-24 | 20.8 | 3-8 | 37.5 | 16 | 20 | 36 | 13 | 25 | 2 | 2 | 13 | 48 |
| Dec 8 | at Quinnipiac | L, 61-49 | 19-51 | 37.3 | 3-13 | 23.1 | 8-18 | 44.4 | 14 | 38 | 52 | 12 | 30 | 9 | 6 | 13 | 49 |
| Dec 21 | at Bryant | W, 68-66 | 24-49 | 49.0 | 5-16 | 31.2 | 15-19 | 78.9 | 9 | 27 | 36 | 14 | 26 | 14 | 3 | 20 | 68 |
| Dec 28 | at Florida | L, 81-50 | 16-45 | 35.6 | 6-14 | 42.9 | 12-14 | 85.7 | 10 | 21 | 31 | 9 | 26 | 6 | 0 | 20 | 50 |
| Dec 30 | at Bethune-Cookman | W, 63-54 | 15-43 | 34.9 | 7-18 | 38.9 | 26-33 | 78.8 | 12 | 27 | 39 | 11 | 25 | 7 | 2 | 23 | 63 |
| Jan 3 | at Dartmouth | W, 64-52 | 24-53 | 45.3 | 4-17 | 23.5 | 12-21 | 57.1 | 9 | 23 | 32 | 16 | 18 | 20 | 2 | 17 | 64 |
| Jan 6 | at Fordham | L, 67-60 | 24-52 | 46.2 | 8-21 | 38.1 | 4-8 | 50.0 | 12 | 21 | 33 | 11 | 11 | 2 | 3 | 16 | 60 |
| Jan 8 | Brown | W, 83-66 | 28-61 | 45.9 | 10-25 | 40.0 | 17-22 | 77.3 | 16 | 27 | 43 | 24 | 13 | 8 | 2 | 11 | 83 |
| Jan 12 | Lehigh | L, 67-65 | 24-59 | 40.7 | 6-20 | 30.0 | 11-18 | 61.1 | 8 | 24 | 32 | 16 | 13 | 11 | 6 | 17 | 65 |
| Jan 16 | Navy | L, 60-47 | 17-59 | 28.8 | 4-18 | 22.2 | 9-15 | 60.0 | 14 | 27 | 41 | 10 | 11 | 8 | 4 | 8 | 47 |
| Jan 19 | at American | L, 67-62 | 24-50 | 48.0 | 6-18 | 33.3 | 8-12 | 66.7 | 6 | 23 | 29 | 15 | 19 | 6 | 3 | 16 | 62 |
| Jan 23 | Lafayette | W, 60-55 | 22-51 | 43.1 | 5-13 | 38.5 | 11-18 | 61.1 | 9 | 31 | 40 | 13 | 20 | 8 | 4 | 10 | 60 |
| Jan 26 | at Bucknell | L, 62-59 | 25-64 | 39.1 | 6-21 | 28.6 | 3-4 | 75.0 | 14 | 22 | 36 | 13 | 14 | 9 | 3 | 15 | 59 |
| Jan 30 | at Army | W, 51-46 | 20-52 | 38.5 | 8-15 | 53.3 | 3-13 | 23.1 | 11 | 29 | 40 | 17 | 15 | 7 | 3 | 14 | 51 |
| Feb 2 | Colgate | W, 71-61 | 23-56 | 41.1 | 8-19 | 42.1 | 17-20 | 85.0 | 10 | 23 | 33 | 19 | 9 | 9 | 5 | 12 | 71 |
| Feb 10 | at Lehigh | W, 72-66 | 24-56 | 42.9 | 13-23 | 56.5 | 11-18 | 61.1 | 12 | 30 | 42 | 22 | 20 | 7 | 2 | 16 | 72 |
| Feb 13 | at Navy | L, 59-35 | 14-55 | 25.5 | 3-21 | 14.3 | 4-5 | 80.0 | 6 | 18 | 24 | 9 | 12 | 11 | 4 | 15 | 35 |
| Feb 16 | American | W, 73-63 | 32-51 | 62.7 | 8-19 | 42.1 | 1-3 | 33.3 | 6 | 27 | 33 | 22 | 15 | 2 | 5 | 14 | 73 |
| Feb 20 | at Lafayette | W, 69-58 | 28-57 | 49.1 | 5-16 | 31.2 | 8-15 | 53.3 | 10 | 29 | 39 | 17 | 13 | 7 | 5 | 13 | 69 |
| Feb 23 | Bucknell | W, 57-49 | 27-58 | 46.6 | 2-13 | 15.4 | 1-3 | 33.3 | 12 | 20 | 32 | 20 | 18 | 8 | 4 | 19 | 57 |
| Feb 27 | Army | L, 62-35 | 12-33 | 36.4 | 5-10 | 50.0 | 6-9 | 66.7 | 7 | 25 | 32 | 8 | 31 | 1 | 3 | 14 | 35 |
| Mar 2 | at Colgate | W, 53-51 | 17-46 | 37.0 | 3-10 | 30.0 | 16-19 | 84.2 | 8 | 33 | 41 | 11 | 24 | 6 | 1 | 16 | 53 |
| Mar 7 | Lehigh | W, 64-59 | 18-53 | 34.0 | 7-22 | 31.8 | 21-27 | 77.8 | 7 | 29 | 36 | 16 | 12 | 6 | 3 | 18 | 64 |
| Mar 11 | Colgate | W, 59-38 | 24-54 | 44.4 | 7-17 | 41.2 | 4-6 | 66.7 | 13 | 32 | 45 | 22 | 21 | 4 | 3 | 16 | 59 |
| Mar 16 | at Navy | L, 72-53 | 21-59 | 35.6 | 4-20 | 20.0 | 7-11 | 63.6 | 14 | 22 | 36 | 13 | 12 | 4 | 4 | 13 | 53 |









