September 15, 2012
2012 Dartmouth Invitational Day One Results
Dartmouth Women's Invitational
Hanover CC Hanover NH
ROUND: 1 (Date Posted: 09-15-2012)
Par: 71
Yardage: 5812
Fin Team Scores
1 Yale University 303 +19
2 Boston University 305 +21
3 Siena College 314 +30
4 Dartmouth College 315 +31
Brown University 315 +31
6 Hofstra University 320 +36
7 Fairfield University 323 +39
8 Wagner College 326 +42
9 Quinnipiac Univ. 329 +45
10 Hartford, U. of 331 +47
11 Dartmouth Little Gre 343 +59
12 Holy Cross, College 380 +96
DNF Albany, Univ. of DNF
Fin Name School Scores
1 Shreya Ghei Yale 37- 34 71 E
2 Kristyna Pavlickova BU 37- 35 72 +1
Marika Lui Yale 37- 35 72 +1
4 Seo Hee Moon Yale 39- 37 76 +5
Abram Lee Dartmouth 42- 34 76 +5
Ellen Huffman Wagner 41- 35 76 +5
Sarah Knapp Dartmouth 40- 36 76 +5
Maddy Silverman BU 40- 36 76 +5
Maggie Min Brown 38- 38 76 +5
10 Stephanie Hsieh Brown 37- 40 77 +6
Mary Fletcher Siena 40- 37 77 +6
Sun Gyoung Park Yale 41- 36 77 +6
Kylie Strijek Siena 38- 39 77 +6
14 Jennifer Whaley Quinnipiac 41- 37 78 +7
Flor Canedo BU 40- 38 78 +7
Miko Page Wagner 40- 38 78 +7
Erica Barnes Hofstra 39- 39 78 +7
Kayla Ketcheson Quinnipiac 39- 39 78 +7
Caroline Rouse Yale 41- 37 78 +7
Emma Ritzman Fairfield 37- 41 78 +7
21 Victoria Nguyen Siena 39- 40 79 +8
Jenna Masnyk Hofstra 41- 38 79 +8
Sarah Sideranko Hartford 38- 41 79 +8
Emily Tillo BU 42- 37 79 +8
Alexandra Lipa Yale 43- 36 79 +8
Elise Lemons Fairfield 39- 40 79 +8
Savannah Grice Little Gre 41- 38 79 +8
Cassandra Carothers Brown 42- 37 79 +8
29 Bailey Cocca Albany 42- 38 80 +9
Lisa Agoglia Albany 43- 37 80 +9
Olivia Brooks Fairfield 40- 40 80 +9
Julie Campbell Dartmouth 38- 42 80 +9
33 Mariel Curran Hofstra 41- 40 81 +10
Michelle Chen Brown 43- 38 81 +10
Lauren Flynn Brown 45- 36 81 +10
Aubrey Ungvarsky Hartford 41- 40 81 +10
C. Patracuolla BU 42- 39 81 +10
Megan Cahill Siena 45- 36 81 +10
39 Cortney Tilley Siena 41- 41 82 +11
Cynthia Cheng Hofstra 41- 41 82 +11
41 Marisa Cameron Holy Cross 42- 41 83 +12
Emily Hyman Dartmouth 41- 42 83 +12
43 Brooke Nethercott Hartford 42- 42 84 +13
Kristina Unger Quinnipiac 46- 38 84 +13
Juliette Garay Brown 42- 42 84 +13
46 Katherine Kennedy Little Gre 46- 39 85 +14
Noelle Maertz Wagner 42- 43 85 +14
48 Megan Feeney Fairfield 44- 42 86 +15
Jessica Goldstein Dartmouth 41- 45 86 +15
50 Kirsten LaPointe Hartford 45- 42 87 +16
Anna Mallat Hartford 45- 42 87 +16
Keri Muse Wagner 45- 42 87 +16
53 Sarah Easton BU 49- 39 88 +17
54 Evan Sterneck Little Gre 44- 45 89 +18
Michelle Applegate Fairfield 44- 45 89 +18
Kathryn Jimerson Wagner 45- 44 89 +18
Shannon Chadha Hofstra 46- 43 89 +18
Angelica Muscatelli Quinnipiac 44- 45 89 +18
Amanda Vogel Hofstra 44- 45 89 +18
60 Colleen Carroll Little Gre 48- 42 90 +19
Lily Morrison Little Gre 43- 47 90 +19
Erica Farrer Brown 44- 46 90 +19
63 Taylor Lambrou Quinnipiac 42- 49 91 +20
64 Kanika Gandhi Brown 47- 46 93 +22
65 Claire McMahon Holy Cross 48- 48 96 +25
Alexa Gentile Quinnipiac 48- 48 96 +25
67 Kathleen Orlan Albany 49- 49 98 +27
68 Lydia Deneen Holy Cross 48- 52 100 +29
69 Kelly Reagan Holy Cross 50- 51 101 +30
70 Erika Park Holy Cross 54- 53 107 +36
WD Kim Schmidt Albany









