Holy Cross
Cumulative Season Statistics
Overall Team Statistics |
Overall record: 5-20 Conf: 3-11 Home: 3-8 Away: 1-9 Neutral: 1-3
| TEAM STATISTICS | HC | OPP |
| ATTACK | ||
| Kills | 1030 | 1370 |
| Errors | 625 | 533 |
| Total Attacks | 3619 | 3513 |
| Attack Pct | .112 | .238 |
| Kills/Set | 11.7 | 15.6 |
| SET | ||
| Assists | 943 | 1251 |
| Assists/Set | 10.7 | 14.2 |
| SERVE | ||
| Aces | 140 | 205 |
| Errors | 201 | 230 |
| Aces/Set | 1.6 | 2.3 |
| SERVE RECEPTIONS | ||
| Errors | 205 | 140 |
| Errors/Set | 2.3 | 1.6 |
| DEFENSE | ||
| Digs | 1422 | 1654 |
| Digs/Set | 16.2 | 18.8 |
| BLOCKING | ||
| Block Solo | 39 | 65 |
| Block Assist | 142 | 286 |
| Total Blocks | 110.0 | 208.0 |
| Blocks/Set | 1.2 | 2.4 |
| Block Errors | 38 | 36 |
| Ball handling errors | 65 | 77 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 953 | 1282 |
| Dates/Avg Per Date | 11/87 | 10/128 |
| Neutral site #/Avg | 4/90 | |
| Current win streak | 1 | - |
| Home win streak | 0 | - |
| Match wins by #sets | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
| Holy Cross | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Opponents | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 20 |
| Sets won by set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
| Holy Cross | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 |
| Opponents | 20 | 20 | 20 | 4 | 2 | 66 |
| Points by set | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
| Holy Cross | 570 | 564 | 597 | 244 | 52 | 2027 |
| Opponents | 722 | 719 | 734 | 252 | 49 | 2476 |
Overall Individual Statistics |
Overall record: 5-20 Conf: 3-11 Home: 3-8 Away: 1-9 Neutral: 1-3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









